<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoelection.GE</title>
	<atom:link href="http://geoelection.ge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geoelection.ge</link>
	<description>საარჩევნო ბლოგი</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 23:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Transparency International &#8211; ვახტანგ კობალაძე: არჩევნების შეფასება და რეკომენდაციები</title>
		<link>http://geoelection.ge/1769</link>
		<comments>http://geoelection.ge/1769#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekaterine Oniani</dc:creator>
				<category><![CDATA[ბლოგერები]]></category>
		<category><![CDATA[ეკატერინე ონიანი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoelection.ge/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[GeoElection.Ge დღეს &#8220;საერთაშორისო გამჭვირვალობა &#8211; საქართველო&#8220;-ს აღმასრულებელ დირექტორს, ვახტანგ კობალაძეს ესაუბრა.
30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს &#8220;საერთაშორისო გამჭვირვალობა &#8211; საქართველო&#8221; წინასწარი პატიმრობის დაწესებულებებში აკვირდებოდა. როგორც მათ არჩევნების დღეს გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებს უკვე განუცხადეს, საქართველოში საარჩევნო ხმის უფლების მქონე 1500მდე მოქალაქეა წინასწარ პატიმრობაში, თუმცა მათმა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ვერ შეძლო არჩევნებში მონაწილეობის მიღება პირადობის დამატასტურებელი დოკუმენტაციის არქონის გამო. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geoelection.ge/1769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>რეკლამების საერთო მოცულობაზე რეგლამენტი უნდა დააწესონ ანუ Vox Populi წინასაარჩევნო კამპანიაზე</title>
		<link>http://geoelection.ge/1783</link>
		<comments>http://geoelection.ge/1783#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekaterine Oniani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vox Pop]]></category>
		<category><![CDATA[ბლოგერები]]></category>
		<category><![CDATA[ეკატერინე ონიანი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoelection.ge/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[GeoElection.Ge-მ PR-ისა და მარკეტინგის სპეციალისტების გარდა ბლოგის მკითხველებსაც სთხოვა სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტების მიერ წარმოებული წინასაარჩევნო კამპანიის შეფასება:
ინგა ს. (ფინანსისტი):
წლევანდელი წინასაარჩევნო კამპანია უფრო დახვეწილი იყო წინა წლებთან შედარებით, მაგრამ ეთერში საარჩევნო რეკლამების საერთო მოცულობაზე რეგლამენტი უნდა დააწესონ. ტელევიზორის ყურება საერთოდ შეუძლებელი გახდა.
კინოთეატრის ფანჯრების პრიალი, გახურებული თონიდან უგულავას ძალით ღიმილი და  თუნდაც  „ჩაშვებული“ სიუჟეტი ბენზინგასამართ სადგურთან, მართლა კარგად [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geoelection.ge/1783/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ცესკოს თავმჯდომარე არჩევნების ჩატარებით კმაყოფილია</title>
		<link>http://geoelection.ge/1770</link>
		<comments>http://geoelection.ge/1770#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[გიორგი ფუტკარაძე]]></category>
		<category><![CDATA[თბილისი]]></category>
		<category><![CDATA[ჟურნალისტები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoelection.ge/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[ცესკოს თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი არჩევნების მიმდინარეობით და ჩატარებით კმაყოფილია.
,, ცესკოსთვის ისეთი დარღვევა, რომელიც არჩევნების შედეგზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს, ცნობილი არაა“, – ამბობს იგი.
,,ყველაფერი მშვიდ გარემოში მიმდინარეობდა და საბოლოო შედგები არაუგვიანეს 24 დღეში იქნება ცნობილი“, –  აცხადებს ხარატიშვილი.
კითხვაზე,  არის თუ არა კმაყოფილი არჩევნების შედეგებით, ხარატიშვილი ამბობს, რომ ,,მთავარია ქართველი ხალხი იყოს კმაყოფილი“.
გიორგი ფუტკარაძე, თბილისი
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geoelection.ge/1770/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>გიგა პაიჭაძე სოციალური მედიის მუშაობას არჩევნების გაშუქებასთან დაკავშირებით დადებითად აფასებს</title>
		<link>http://geoelection.ge/1767</link>
		<comments>http://geoelection.ge/1767#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dodka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ბლოგერები]]></category>
		<category><![CDATA[ლადო ლომიძე]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoelection.ge/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[სოციალური მედიის ექსპერტის, გიგა პაიჭაძის ინტერვიუ სოციალურ მედიაში 30 მაისის არჩევნების გაშუქების შესახებ:
(Video: Watch this video on the post page)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geoelection.ge/1767/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ქუთაისის N59 საოლქო საარჩევნო კომისიაში დღეს 5 საჩივარი განიხილეს. დაკმაყოფილდა ერთი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და ერთიც სამართლიანი არჩევნების საჩივარი.</title>
		<link>http://geoelection.ge/1761</link>
		<comments>http://geoelection.ge/1761#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[თეა ზიბზიბაძე]]></category>
		<category><![CDATA[ჟურნალისტები]]></category>
		<category><![CDATA[ქუთაისი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoelection.ge/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[ორივე საჩივარი ქუთაისი N89 საუბნო საარჩევნო კომისიაში დარღვევების ფაქტებს ეხება.
საიას საჩივრის მიხედვით ქუთაისის N89 საარჩევნო უბანი 25 წუთის დაგვიანებით გაიხსნა. გახსნის შემდეგ კი 20 წუთი მოანდომეს საკონტროლო ფურცლის შევსებას.
საიამ მოითხოვა საარჩევნო უბნის თავმჯდომარისა და მდივნის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება.
სამართლიანი არჩევნების საჩივარი შეეხებოდა გადასატანი ყუთისთვის განკუთვნილ ბიულეტენებს, რომელზეც არ იყო ბეჭედი და ხელმოწერა. სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლები [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geoelection.ge/1761/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>დანიელმა დამკვირვებელმა არჩევნები დადებითად შეაფასა</title>
		<link>http://geoelection.ge/1745</link>
		<comments>http://geoelection.ge/1745#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkupatadze</dc:creator>
				<category><![CDATA[გორი]]></category>
		<category><![CDATA[ნინო ჩიბჩიური]]></category>
		<category><![CDATA[ჟურნალისტები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoelection.ge/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[(Video: Watch this video on the post page)
დანიური არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სილბას” დამკვირვებლები 1 ივნისს გორში იმყოფებოდნენ. &#8220;სილბას&#8221; წარმომადგენელმა ლასეს ტინტაფმა ჟურნალისტებთან საუბარში არჩევნები დადებითად შეაფასა. დამკვირვებლის თქმით არჩევნებზე უმნიშვნელო ხარვეზებს ქონდა ადგილი, თუმცა რაიმე სერიოზული დარღვევა მათ მისიას არ დაუფიქსირებია.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geoelection.ge/1745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ბათუმის N79 საოლქო საარჩევნო კომისია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს 11 ივნისს გამოაცხადებს. საჩივრების განხილვას კი ორ დღეში დაასრულებს</title>
		<link>http://geoelection.ge/1750</link>
		<comments>http://geoelection.ge/1750#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ბათუმი]]></category>
		<category><![CDATA[ბაჩო გურაბანიძე]]></category>
		<category><![CDATA[ჟურნალისტები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoelection.ge/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[უკვე ცნობილია, რომ საოლქო კომისიამ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების მიერ შეტანილი სარჩელი არ დააკმაყოფილა. ორგანიზაცია საოლქო კომიისიას ბიულეტენებში დაფიქსირებული ბეჭდური წუნის გამო ბათუმის მე-4 საარჩევნო უბნის შედეგების ბათილად ცნობას მოითხოვდა.
 საოლქო კომისიის იურისტი მალხააზ ბოლქვაძე განმარტავს, რომ აღნიშნულ ტექნიკურ წუნს არჩევნების შედეგებისთვის ზეგავლენა არ მოუხდენია, ამიტომ კომისიამ სამართლიანი არჩევნების სარჩელის დაკმაყოფილება მიზანშეწონილად არ ჩათვალა.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geoelection.ge/1750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>უზუნთალას  N21-ე საარჩევნო უბნის შედეგები გაუქმდა</title>
		<link>http://geoelection.ge/1742</link>
		<comments>http://geoelection.ge/1742#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[კახეთი]]></category>
		<category><![CDATA[მადონა ბატიაშვილი]]></category>
		<category><![CDATA[ჟურნალისტები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoelection.ge/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[ლაგოდეხის N15-ე საოლქო საარჩევნო კომისიამ გადაწყვეტილება აღნიშნული უბნის შედეგების გაუქმების შესახებ მას შემდეგ მიიღო, რაც “სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ” საჩივრით მიმართა.
 როგორც ორგანიზაციის იურისტმა თემურ ქორიძემ განაცხადა,  კაბალის N21-ე უბნის საარჩევნო ყუთში არ აღმოჩნდა საკონტროლო ფურცელი.
,,სწორედ ეს გახდა ჩვენი მოთხოვნის საფუძველი, რომ უბანი კომისიას ბათილად ეცნო. მიხარია, რომ კომისიამ ამ შემთხვევაში სწორი გადაწყვეტილება მიიღო [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geoelection.ge/1742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ლექსო ვალიაური, &#8220;ალიანსი საქართველოსთვის” შიდა ქართლის ორგანიზაციის წევრი რეგიონში არჩევნების გაყალბების შემთხვევებზე საუბრობს</title>
		<link>http://geoelection.ge/1739</link>
		<comments>http://geoelection.ge/1739#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[გორი]]></category>
		<category><![CDATA[ვიდეო]]></category>
		<category><![CDATA[ნინო ჩიბჩიური]]></category>
		<category><![CDATA[ჟურნალისტები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoelection.ge/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[(Video: Watch this video on the post page)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geoelection.ge/1739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>დავით ბირმანი: არჩევნების შედეგად მიღებული შედეგი კარგი ილუსტრაციაა, თუ ვინ ჩაატარა სწორი და ვინ არასწორი წინასაარჩევნო კამპანია</title>
		<link>http://geoelection.ge/1700</link>
		<comments>http://geoelection.ge/1700#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dodka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ბლოგერები]]></category>
		<category><![CDATA[ვიდეო]]></category>
		<category><![CDATA[ნინო ფანიაშვილი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoelection.ge/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[MODIFIQ Marketing Outsourcing-ის მთავარი კონსულტანტის, მარკეტოლოგი დავით ბირმანი პარტიებისა და მერობის კანდიდატების წინასაარჩევნო კამპანიებს დეტალურად განიხილავს. მისი აზრით, მიღებული შედეგი აბსოლუტურად შეესაბამებოდა წარმოებულ კამპანიებს.
(Video: Watch this video on the post page)
დავით ბირმანის ბლოგი.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geoelection.ge/1700/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ალიანსი საქარველოსთვის გორის ორგანიზაციის ლიდერი დავით რაზმაძე არჩევნებს აფასებს</title>
		<link>http://geoelection.ge/1731</link>
		<comments>http://geoelection.ge/1731#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[გორი]]></category>
		<category><![CDATA[ვიდეო]]></category>
		<category><![CDATA[ნინო ჩიბჩიური]]></category>
		<category><![CDATA[ჟურნალისტები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoelection.ge/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[(Video: Watch this video on the post page)
მას ეჭვი საკუთარი პარტიის წევრებშიც შეაქვს და ფიქრობს, რომ ზოგიერთი მათგანი დააშანტაჟეს, ან მოისყიდეს.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geoelection.ge/1731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;მრავალეროვანი საქართველო&#8221; სამცხე–ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში არჩევნების შესახებ</title>
		<link>http://geoelection.ge/1717</link>
		<comments>http://geoelection.ge/1717#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkupatadze</dc:creator>
				<category><![CDATA[დამკვირვებლები]]></category>
		<category><![CDATA[ჟურნალისტები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoelection.ge/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;საერთო სახალხო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო&#8221; სამცხე–ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში 2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს არსებულ ვითარებას აფასებს.
PMMG Election Day Assessment GEO 01.06
PMMG Election Day Assessment ENG 01.06
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geoelection.ge/1717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ადამიანის უფლებათა ცენტრი სკანდალურ ვიდეოჩანაწერებს ავრცელებს</title>
		<link>http://geoelection.ge/1615</link>
		<comments>http://geoelection.ge/1615#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekaterine Oniani</dc:creator>
				<category><![CDATA[ბლოგერები]]></category>
		<category><![CDATA[ეკატერინე ონიანი]]></category>
		<category><![CDATA[ვიდეო]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoelection.ge/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[(Video: Watch this video on the post page) 
სულ ახლახანს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა, უჩა ნანუაშვილმა კახეთის რეგიონში, კონკრეტულად კი საგარეჯოში არჩევნების ჩატარების პროცესში გადაღებულ სკანდალური ვიდეოჩანაწერები გაავრცელა.
ჩანაწერებში ნათლად ჩანს არჩევნების გაყალბების ფაქტები, კერძოდ სხვისი პირადობის მოწმობებით ხმის მიცემა, ერთი ამომრჩევლის მიერ რამდენიმე ბიულეტების ჩაყრა, პირადობის მოწმობისა და მარკირების გარეშე ამომრჩევლის რეგისტრაცია, არასრულწლოვნის მიერ ხმის მიცემა [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geoelection.ge/1615/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ცესკომ თბილისის მასშტაბით პროპორციული არჩევნების შედეგები შეაჯამა</title>
		<link>http://geoelection.ge/1673</link>
		<comments>http://geoelection.ge/1673#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkupatadze</dc:creator>
				<category><![CDATA[გიორგი ფუტკარაძე]]></category>
		<category><![CDATA[თბილისი]]></category>
		<category><![CDATA[ჟურნალისტები]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoelection.ge/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[
თბილისში პროპორციული წესით არჩევნების წინასწარი შედეგების დათვლა უკვე დასრულებულია. შეჯამებულია 774 უბნის მონაცემი.
ხუთმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა გადალახა 4%-იანი ბარიერი. ,,ნაციონალური მოძრაობა&#8221; ხმათა 52,45%–ით ლიდერობს. ხმათა  17, 94% მიიღო &#8220;ალიანსმა საქართველოსთვის&#8221;, ,,ქრისტიან–დემოკრატებმა“ – 11, 99%, &#8220;ეროვნულმა საბჭომ&#8221; 8, 33%  და ,,თოფაძე-მრეწველებმა“  6, 3%.
წინასწარი მონაცემებით, თბილისის ყველა მაჟორიტარულ ოლქში &#8220;ნაციონალური მოძრაობა&#8221; ლიდერობს, ხოლო პროპორციული არჩევნების პროცენტული მაჩვენებლების მიხედვით [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geoelection.ge/1673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ხობის N66 საოლქო სარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, მინდია ლომაიას განცხადებით, რაიონში თვითმმართველობის არჩევნებმა მშვიდ და წყნარ გარემოში ჩაიარა</title>
		<link>http://geoelection.ge/1664</link>
		<comments>http://geoelection.ge/1664#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ვიდეო]]></category>
		<category><![CDATA[ლაშა ზარგინავა]]></category>
		<category><![CDATA[ჟურნალისტები]]></category>
		<category><![CDATA[ფოთი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoelection.ge/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[(Video: Watch this video on the post page)
 საწინააღმდეგოს აცხადებს პოლიტიკური მოძრაობა &#8220;თავისუფლების&#8221; ხობის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნუგზარ შონია და &#8220;ნაციონალური მოძრაობის&#8221; გამარჯვებას `კანდიდატების დანიშვნას~ უწოდებს. მისგან განსხვავებით, არჩევნებს დადებითად აფასებს &#8220;კონსერვატიული პარტიის&#8221; რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე მამუკა ქარდავა.
ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიაში არცერთი საჩივარი არ შესულა.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geoelection.ge/1664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

